Concept2 Training Guide
Preset Programmes - 80,000m Marathon Programme Taper
<< 80,000m Marathon Programme Cycle 6Frequently Asked Questions on Training Programmes >>Table 5.31
| 80,000m Marathon Training Plan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taper | ||||
| Week 25 | Distance | Type | Work | Damper |
| Day 1 | 9,000m | VO2 Max | 3 x Alternate (1,000m @: 5kP/1,500m @ MP) | SS |
| Day 2 | 7,000m | GE | 7,000m @ MP | SS |
| Day 3 | 9,000m | Power | 2 x (6 x 1'/2') @ 32spm | -2 |
| Day 4 | 10,000m | VO2 Max | 3 x Alternate (1,000m @ 5kP/2,000m @ MP) | SS |
| Day 5 | 15,000m | GE | 15,000m @ MP | SS |
| Totals | 50,000m | |||
| Targets | 50,000m | |||
| Week 26 | Distance | Type | Work | Damper |
| Day 1 | 9,000m | VO2 Max | 3 x Alternate (1,000m @ 5kP/1,500m @ MP) | SS |
| Day 2 | 8,500m | GE | 8,500m @ MP | SS |
| Day 3 | 7,500m | GE + Power | 3,000m @ MP/3,000m @ 10kp/3,000m @ HMP | SS |
| Day 4 | 5,000m | GE | 5,000m @ MP | SS |
| Day 5 | Marathon | SS | ||
| Totals | 30,000m | |||
| Targets | 30,000m | |||
Please refer to Marathon Programme Notes for full notes on this table.
