See how you're doing
View Results
View each category and sex's results
| Fours | Eights | |||
|---|---|---|---|---|
| Year 5/6 | Male 177 teams | Female 135 teams | Male 22 teams | Female 13 teams |
| Year 7 | Male 262 teams | Female 289 teams | Male 26 teams | Female 27 teams |
| Year 8 | Male 270 teams | Female 326 teams | Male 25 teams | Female 38 teams |
| Year 9 | Male 274 teams | Female 323 teams | Male 38 teams | Female 38 teams |
| Year 10 | Male 192 teams | Female 240 teams | Male 30 teams | Female 30 teams |
| Year 11 | Male 145 teams | Female 135 teams | Male 28 teams | Female 10 teams |
| Year 12-13 | Male 43 teams | Female 46 teams | Male 6 teams | Female 9 teams |
| Adults | Male 34 teams | Female 31 teams | Male 6 teams | Female 3 teams |
How the points are worked out
Standings are calculated as a percentage of the best result in each category. So, if in Round 1 the winner covered 1,200m in the 4:00.0 they would receive 100 points. If you rowed 960m would receive 80.0 points (your metres/winners metres = 960/1200 = 80.0%). If in Round 2 the winner rows 6:00.0 and receives 100 points, and you row 7:30.0, you would receive 80.0 points (winners seconds/your seconds = 360.0/450.0 = 80.0%).